16吸嘴贴装头 | 搭载2个贴装头时 |
贴装*快速度 | 70000cph(0.051s/芯片) |
IPC9850 | 53800cph*5 |
贴装精度(Cpk≧1) | ±40μm/芯片 |
元件尺寸(mm) | 0402芯片*6~L6×W6×T3 |
元件供给编带编带宽 | 8/12/16/24/32/44/56mm |
8mm编带 | Max,68连(双式编带料架时,小卷盘) |
| |
12吸嘴贴装头 | 搭载2个贴装头时 |
贴装*快速度 | 62500cph(0.058s/芯片) |
IPC9850 | 48000cph*5 |
贴装精度(Cpk≧1) | ±40μm/芯片 |
元件尺寸(mm) | 0402芯片*6~L12×W12×T6.5 |
元件供给编带编带宽 | 8/12/16/24/32/44/56mm |
8mm编带 | Max,68连(双式编带料架时,小卷盘) |
| |
8吸嘴贴装头 | 搭载2个贴装头时 |
贴装*快速度 | 40000cph(0.090s/芯片) |
贴装精度(Cpk≧1) | ±40μm/芯片,±30μm/QFP 12mm?32mm,±50μm/QFP 12mm以下 |
元件尺寸(mm) | 0402芯片*6~L32×W32×T12 |
元件供给编带编带宽 | 8/12/16/24/32/44/56mm |
8mm编带 | Max,68连(双式编带料架时,小卷盘) |
杆状:Max,8连,托盘 | Max.20个(1台托盘供料器) |
| |
2吸嘴贴装头 | 搭载2个贴装头时 |
贴装*快速度 | 8500cph(0.423s/QFP) |
贴装精度(Cpk≧1) | ±30μm/QFP |
元件尺寸(mm) | 0603芯片~L100×W90×T28 |
元件供给编带编带宽 | 8/56/72/88/104mm |
8mm编带 | Max,68连(双式编带料架时,小卷盘) |
杆状:Max,8连,托盘 | Max.20个(1台托盘供料器) |
松下贴片机NPM-D产品特点:
1.通过综合实装生产线(印刷&实装&检查)实现高度单位面积生产率
客户可以自由选择实装生产线 通过系统软件实现生产线生产车间工厂的整体管理
2.高功能&高信赖性
继承Panasonic的实装特征DNA:**兼容CM Series的硬件
具有0402-100*90mm元件的对应能力以元件厚度检查和基板弯曲检查等功能
能够大幅度提高贴装质量,并且完全满足客户对POP、柔性基板等高难度工艺的需求
3.简单操作
采用人性化界面设计,机种切换指示可大幅度缩短料架台车的交换作业时间